Terminado el plazo de presentación de solicitudes para participar en la convocatoria para generar mediante oposición lista de reserva respecto a la contratación temporal de auxiliares administrativos-telefonistas de este Consorcio y verificada la concurrencia de los requisitos de los aspirantes, en virtud de lo dispuesto en la Bases Primera y Segunda que rigen dicha convocatoria (publicada en el BOP número 19 de junio de 2016 y publicada modificación posterior en el BOP número 91 de 29 de julio de 2016) y en cumplimiento de lo previsto en la Base Decimoséptima apartado 4.4 de las Bases Generales de la Convocatoria para generar listas de reserva para interinidades y contrataciones temporales de este Consorcio, publicadas en el BOP número 12 de 24 de enero de 2014, DISPONGO:
PRIMERO. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos a la convocatoria referida no habiendo causas de exclusión alguna a las solicitudes presentadas en plazo y forma según lo requerido en la convocatoria, conforme consta en el Anexo de la presente resolución.
SEGUNDO. Otorgar un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Tablón de Anuncios y en la página web de este Consorcio www.emergenciaslanzarote.com para que los aspirantes omitidos por no figurar en la lista de admitidos, subsanen los defectos que hayan motivado su omisión. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos.
Así lo ordena y firma el Sr. Presidente del Consorcio Seguridad, Emergencia, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de la Isla de Lanzarote D. Echedey Eugenio Felipe, ante mí, el Secretario delegado, Don José Juan Hernández Duchemín, que suscribe el presente decreto a los solos efectos de dar fe de su autenticidad, en Arrecife de Lanzarote, a veintitrés de agosto de 2016.
Nº | APELLIDOS | NOMBRE | DNI | AD |
1 | ABELAIRA GONZÁLEZ | PAULA | 34269546-Y | X |
2 | ÁLAMO HERNÁNDEZ | JOSÉ YOEL | 78550204-Y | X |
3 | ALONSO GONZÁLEZ | JULIO MANUEL | 78588428-G | X |
4 | ALONSO LÓPEZ | JUAN CARLOS | 42911410-B | X |
5 | ALONSO MESA | MARÍA DE LOS ÁNGELES | 78672926-T | X |
6 | ÁLVAREZ MARTÍN | HELGA MARÍA | 78547464-A | X |
7 | ÁLVAREZ MOHAMED | MARÍA DEL MAR | 78554120-N | X |
8 | APARICIO GONZÁLEZ | RAQUEL DE LAS NIEVES | 45529858-R | X |
9 | ARIAS PÉREZ | EVA BEATRIZ | 10082826-V | X |
10 | ARMAS OJEDA | JESÚS MANUEL | 44315559-X | X |
11 | ARMAS TEJERA | MARÍA ASUNCIÓN | 45529560-W | X |
12 | ARROCHA ARROCHA | MARÍA LEIDI | 45551260-J | X |
13 | BARRERA MARTÍN | NAYRA MARÍA | 78545695-M | X |
14 | BARRETO MARTÍN | MARÍA NOEMI | 78552016-R | X |
15 | BENASCO PÉREZ | FRANCISCA | 78547329-Y | X |
16 | BENASCO PÉREZ | MARÍA EUGENIA | 45553414-M | X |
17 | BERMÚNDEZ ALVÁREZ | NOEMI | 78541366-T | X |
18 | BERMÚDEZ APARICIO | SARA | 42412224-V | X |
19 | BETANCOR CAÑADA | LAURA | 78546531-J | X |
20 | BETANCORT LEMES | NURIA ESTHER | 45531624-L | X |
21 | BETANCORT VIÑOLY | LETICIA | 78549577-T | X |
22 | BETHENCOURT ESPINO | LORENA | 78554076-Z | X |
23 | BETHENCOURT JIMÉNEZ | MARÍA LUISA | 42835432-W | X |
24 | BONILLA GONZÁLEZ | MARGARITA | 43640990-P | X |
25 | BRITO MACHÍN | INÉS | 42918066-C | X |
26 | BRITO REMEDIOS | JESSICA | 78552517-L | X |
27 | BRITO REMEDIOS | NAYRA | 78547088-H | X |
28 | BRITO RIVERA | RUBÉN | 78544158-D | X |
29 | BRITO ROBAYNA | VERÓNICA | 78591142-G | X |
30 | CABRERA ACOSTA | OMAR | 78551442-W | X |
31 | CABRERA ARROCHA | MARÍA DOLORES | 42919254-V | X |
32 | CABRERA CEDRÉS | RAMÓN MACIOT | 78586023-Z | X |
33 | CABRERA GARCÍA | MARÍA SABRINA | 42919484-N | X |
34 | CABRERA MESA | CATHAYSA | 78585717-F | X |
35 | CABRERA MORALES | VIRGINIA | 45529167-T | X |
36 | CABRERA MORALES | YARELI | 78586061-Y | X |
37 | CABRERA RODRÍGUEZ | SARA ISABEL | 45551871-A | X |
Nº | APELLIDOS | NOMBRE | DNI | AD |
38 | CABRERA VIÑA | VANESSA | 78545152-Z | X |
39 | CAMACHO GONZÁLEZ | FELIPE | 78550163-B | X |
40 | CAMBEIRO GONZÁLEZ | ISMAEL | 78554979-C | X |
41 | CEDRÉS GONZÁLEZ | JUAN ANTONIO | 78554781-Y | X |
42 | CEDRÉS HERNÁNDEZ | JUANA DOLORES | 45531290-F | X |
43 | CEJALVO RUBIO | ELIA | 04612958-D | X |
44 | CORRALES ELVIRA | NAHIKARI DE LAS NIEVES | 78763806-F | X |
45 | CORTÉS TENEDOR | BEATRIZ | 22753897-C | X |
46 | CORUJO MACHÍN | PATRICIA DEL MAR | 78548143-S | X |
47 | CORUJO VIÑOLY | MARÍA DOLORES | 45551837-S | X |
48 | CURBELO ARMAS | ITAMISA | 78552419-J | X |
49 | CURBELO CURBELO | ISMAEL | 42917363-F | X |
50 | CURBELO GUERRA | CRISTINA | 78546928-L | X |
51 | DE LA CRUZ ESPINOSA | RAQUEL | 45554141-L | X |
52 | DE LEÓN ESPINO | ANTONIO CARLOS | 42916254-W | X |
53 | DE LEÓN GARCÍA | ANA ISABEL | 45530781-G | X |
54 | DE PÁIZ ARMAS | CAROLINA | 78553254-C | X |
55 | DE PÁIZ ARMAS | YOLANDA | 78588908-R | X |
56 | DELGADO ALBERDI | MARÍA DEL CARMEN | 45531837-W | X |
57 | DELGADO ALBERDI | ROSARIO ISABEL | 45530998-Z | X |
58 | DELGADO CAMACHO | BEATRIZ | 78546186-J | X |
59 | DÍAZ PINTO | ANA LINA | 78543857-F | X |
60 | DOMÍNGUEZ MARTEL | ANTONIO | 45555469-J | X |
61 | DOMÍNGUEZ MÉNDEZ | ESPERANZA | 44364388-X | X |
62 | DUARTE PADRÓN | MARÍA ISABEL | 45553758-G | X |
63 | FALERO VILLALBA | MARIO | 42412272-C | X |
64 | FEO MORENO | CARMEN DOLORES | 78543568-V | X |
65 | FERRER GARCÍA | ÁNGEL MIGUEL | 42919049-Z | X |
66 | FRÁNQUIZ CALERO | MILAGROS | 44305709-G | X |
67 | GARCÍA ESPINO | CARMEN ROSA | 42918153-S | X |
68 | GARCÍA GARCÍA | DEMELSA | 78546152-W | X |
69 | GARCÍA TORRES | MARÍA VANESA | 44711775-M | X |
70 | GAREA IGLESIAS | MANUEL | 76870448-D | X |
71 | GONZÁLEZ CAMACHO | MARÍA ELENA | 42919620-X | X |
72 | GONZÁLEZ CEDRÉS | UBAY | 78550378-L | X |
73 | GONZÁLEZ GARCÍA | TOMÁS EMILIO | 42917163-Z | X |
74 | GONZÁLEZ GUARDIA | VERÓNICA DE LAS NIEVES | 44310236-T | X |
75 | GONZÁLEZ HACK | LILI NADINE | 78542577-S | X |
76 | GONZÁLEZ JIMÉNEZ | CRISTINA | 78503322-K | X |
77 | GONZÁLEZ MENDOZA | HÉCTOR | 78591732-L | X |
78 | GONZÁLEZ NOYA | MARÍA VISITACIÓN | 78551674-G | X |
79 | GONZÁLEZ NOYA | MARÍA VISITACIÓN | 36069671-J | X |
Nº | APELLIDOS | NOMBRE | DNI | AD |
80 | GONZÁLEZ ROMERO | JUAN EUSEBIO | 42910273-R | X |
81 | GONZÁLEZ UMPIÉRREZ | YLENIA CONCEPCIÓN | 45551982-E | X |
82 | GONZÁLEZ VILLARÓN | JOSÉ ANTONIO | 30611234-M | X |
83 | GUADALUPE FARRAY | TOMÁS | 78552085-R | X |
84 | GUERRA DE LEÓN | MARGARITA DOLORES | 45554297-Z | X |
85 | GUERRA GARCÍA | EVELYN | 78548585-C | X |
86 | GUILLÉN TOLEDO | ELISABET | 45551506-Y | X |
87 | GUTIÉRREZ ÁLVAREZ | YOLANDA | 45532392-M | X |
88 | HENRÍQUEZ GARCÍA | SARA | 78591787-M | X |
89 | HERNÁNDEZ BONILLA | CARMEN YASMINA | 45552414-V | X |
90 | HERNÁNDEZ CAMACHO | CARMEN ROSA | 42917686-P | X |
91 | HERNÁNDEZ DE LA CRUZ | MARÍA VANESA | 78541872-T | X |
92 | HERNÁNDEZ GARCÍA | SORAYA | 78545143-M | X |
93 | HERNÁQNDEZ RODRÍGUEZ | SARAY | 78551122-G | X |
94 | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | EDUARDO | 42913847-X | X |
95 | HERNÁNDEZ TORRES | YURAIMA | 42190261-G | X |
96 | HERNÁNDEZ VIZCAÍNO | ZEUS | 78547766-Y | X |
97 | HERRERO MUÑOZ | PEDRO | 77611883-Q | X |
98 | HERVES DOMÍNGUEZ | PEDRO | 44236306-S | X |
99 | JERÉZ PLASENCIA | ESTEFANÍA | 43829158-J | X |
100 | JORDÁN RODRÍGUEZ | PEDRO | 78588100-K | X |
101 | JULIÁN CABRERA | LIGIA PENÉLOPE | 78541280-Y | X |
102 | JULIÁN RODRÍGUEZ | JOSÉ ANTONIO | 45529165-K | X |
103 | LEDESMA MAGDALENO | MARÍA ISABEL | 78878040-T | X |
104 | LEMES FELIPE | SILVIA | 78586942-J | X |
105 | LLOP RODRÍGUEZ | MARÍA | 45551800-R | X |
106 | LÓPEZ DÍAZ | GLORIA ESTHER | 45529138-V | X |
107 | LÓPEZ PERDOMO | CARMEN DOLORES | 78549786-W | X |
108 | LÓPEZ ROBAYNA | LAURA | 78552938-A | X |
109 | LÓPEZ TORRES | JUAN JOSÉ | 78551071-E | X |
110 | LORENZO TEJERA | SONIA MARGARITA | 42919578-Z | X |
111 | LORENZO TEJERA | FÁTIMA | 42016186-A | X |
112 | LOZANO FLORES | MARÍA NURIA | 088859872-L | X |
113 | LUZARDO VENTURA | MAHISA | 78554298-Y | X |
114 | MACHÍN DUARTE | BERTA MARÍA | 45552061-D | X |
115 | MÁRQUEZ BERNAL | MARÍA LETICIA | 78588282-L | X |
116 | MARTÍN ACOSTA | DAMARIS | 78542329-C | X |
117 | MARTÍN AVERO | JUANA PILAR | 42919916-F | X |
118 | MARTÍN CHICANO | NATALIA | 78545382-Z | X |
119 | MARTÍN DE LEÓN | MARÍA DOLORES | 45529416-L | X |
120 | MARTÍN FERNÁNDEZ | ERICA MARÍA | 45555334-Q | X |
121 | MARTÍN FERNÁNDEZ | YONÉ ECHEDEY | 78546347-J | X |
Nº | APELLIDOS | NOMBRE | DNI | AD |
122 | MARTÍN MARTÍN | JOSÉ IVÁN | 45553787-X | X |
123 | MARTÍN MORERA | NÉSTOR | 78586497-M | X |
124 | MARTÍN RODRÍGUEZ | CRISTINA | 78551152-B | X |
125 | MARTÍN RODRÍGUEZ | TEIGA MARÍA | 78543915-L | X |
126 | MARTÍN ROBAYNA | JULIO JOSÉ | 42918944-R | X |
127 | MATOS ROMERO | PATRICIA | 45552176-D | X |
128 | MEDINA CANA | ANA BELÉN | 78551636-N | X |
129 | MESA ÁLVAREZ | ONEIDA | 78550764-Z | X |
130 | MESA CRESPO | YESSICA | 78545904-F | X |
131 | MESA RODRÍGUEZ | CIRO | 78549468-Y | X |
132 | MESA RODRÍGUEZ | RUBÉN | 78548237-V | X |
133 | MONZÓN TORRES | CARMEN ROSA | 42866782-A | X |
134 | MONTELONGO CASTRO | AYOZE MANUEL | 78551431-Z | X |
135 | MONTERO DELGADO | ROGELIO | 78590322-N | X |
136 | MORALES BETANCORT | LIDIA ESTHER | 45550053-W | X |
137 | MORALES DE LEÓN | SONIA MARÍA | 42918031-P | X |
138 | MORALES MARTÍN | ISABEL AROA | 45554099-T | X |
139 | MORALES PARRILLA | JUAN MANUEL | 78552894-M | X |
140 | MOSQUERA QUINTERO | LILIANA | 78839731-D | X |
141 | NEGRÍN SANGINÉS | JUANA TERESA | 42916187-G | X |
142 | NUÑEZ BETANCORT | MARÍA PURIFICACIÓN | 45529532-C | X |
143 | OLIVERA RIVERO | YANET | 79254749-S | X |
144 | PÁEZ ROMERO | OCTAVIO | 78543740-M | X |
145 | PADRÓN FIGUERA | HORTENSIA | 78542596-B | X |
146 | PARRILLA AVERO | FAYNA | 78546917-P | X |
147 | PENICHET BETANCORT | FABIOLA | 43750704-N | X |
148 | PERDOMO MORALES | EMMA ROSA | 42906708-R | X |
149 | PEREIRA GONZÁLEZ | RITA MARINA | 42915255-S | X |
150 | PERERA HERNÁNDEZ | SARA DOLORES | 78584466-K | X |
151 | PÉREZ BETANCOR | ADELA BELÉN | 78541044-T | X |
152 | PÉREZ HERNÁNDEZ | LUISA RAQUEL | 45532013-V | X |
153 | PÉREZ MARTÍN | JUANA ISABEL | 42918007-F | X |
154 | PÉREZ MORALES | SILVIA | 78553083-X | X |
155 | PÉREZ TABARES | YASMINA | 45555081-Q | X |
156 | PÉREZ VIÑOLY | LAURA | 78550745-H | X |
157 | PERNAS FERNÁNDEZ | MIRIAM | 33547377-Z | X |
158 | PORTALES CASTILLA | ISABEL | 28908822-F | X |
159 | RAMOS DÍAZ | FERNANDO | 54061806-F | X |
160 | RAMOS DÍAZ | NOELIA | 51150605-P | X |
161 | RAGNO | FRANCESCO | Y-4462717-H | X |
162 | REVELO BETANCORT | CINTHIA AROA | 78588345-J | X |
163 | RIJO GOPAR | TAMAR MARÍA | 78553964-V | X |
Nº | APELLIDOS | NOMBRE | DNI | AD |
164 | RIVERA ORTEGA | HÉCTOR | 78560085-N | X |
165 | ROBAYNA CEJUDO | MARÍA NOELIA | 42918908-B | X |
166 | ROBAYNA CEJUDO | OGADENIA | 45555476-C | X |
167 | RODRÍGUEZ BERMÚDEZ | CARMEN ISABEL | 45552023-V | X |
168 | RODRÍGUEZ DELGADO | MARÍA ZORAIDA | 45552042-J | X |
169 | RODRÍGUEZ FELIPE | MARÍA TERESA | 45531319-J | X |
170 | RODRÍGUEZ MEDINA | YOLANDA | 45555025-Y | X |
171 | RODRÍGUEZ MORALES | ANA ISABEL | 42915171-T | X |
172 | RODRÍGUEZ MORALES | CRISTINA | 78589912-Q | X |
173 | RODRÍGUEZ ROCÍO | JUAN FRANCISCO | 42919879-Q | X |
174 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | CARMEN DOLORES | 45532351-X | X |
175 | RODRÍGUEZ TABARES | NURIA MARGARITA | 45552259-T | X |
176 | RODRÍGUEZ TORRES | MONSERRAT DESSIRÉ | 78543292-V | X |
177 | ROJAS AFONSO | MARÍA ROSA | 78543239-X | X |
178 | ROJAS DE LEÓN | SERAPIO MANUEL | 42917146-C | X |
179 | ROSA GONZÁLEZ | LARA I. | 78542241-R | X |
180 | SAAVEDRA RODRÍGUEZ | FRANCISCO | 78553251-U | X |
181 | SÁENZ HERNÁNDEZ | FRANCISCO ANDRÉS | 45554137-S | X |
182 | SAIT LEÓN | EVA MARÍA | 43754185-C | X |
183 | SÁNCHEZ CONCEPCIÓN | IBAN | 44708229-R | X |
184 | SÁNCHEZ-SECO MUÑOZ | TAMARA SALOA | 78886139-A | X |
185 | SAURA HERNÁNDEZ | ROBERTO | 78542413-N | X |
186 | SILVA BERRIEL | BLANCA MARÍA | 42919455-Y | X |
187 | SOCAS CALLERO | CELESTINO JOSÉ | 78549253-K | X |
188 | STOEN PUENTE | TORBJORN | 78838754-K | X |
189 | TABARES ORTEGA | MARÍA MONTSERRAT | 45551856-B | X |
190 | TEJERA RODRÍGUEZ | JOSÉ JUAN | 54070993-V | X |
191 | TORIBIO CERVERA | INGRID | 45553464-D | X |
192 | TORIBIO CERVERA | YAMILE JOSEFINA | 78549319-H | X |
193 | TORRES FAJARDO | RUBÉN DARÍO | 78553108-N | X |
194 | TORRES HERNÁNDEZ | ISIDRO I. | 78543376-D | X |
195 | TORRES HERNÁNDEZ | SANTIAGO AGUSTÍN | 45553690-M | X |
196 | TORRES QUINTANA | LUISA | 43272233-X | X |
197 | UMPIÉRREZ CABRERA | RAQUEL | 45532267-H | X |
198 | VIERA ESPINOSA | MARÍA BEGOÑA | 45530842-L | X |
199 | VIERA ESPINOSA | MARÍA DEL PINO | 42916778-C | X |
200 | VILLAVERDE SANTOS | JOSEFA MARÍA | 42918995-Y | X |
201 | YAGÜE TRUJILLO | NURIA | 78541997-X | X |
202 | ZAMORA DOMÍNGUEZ | SUSANA | 44784891-G | X |
DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente lista provisional de admitidos y excluidos ha sido aprobada por Decreto número 041/2016.
EL SECRETARIO-DELEGADO, José Juan Hernández Duchemín